时间 | 期数 | 开奖结果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06, 18:43:00 | 2506061123 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2025-06-06, 18:42:00 | 2506061122 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
2025-06-06, 18:41:00 | 2506061121 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
2025-06-06, 18:40:00 | 2506061120 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 |
2025-06-06, 18:39:00 | 2506061119 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 |
2025-06-06, 18:38:00 | 2506061118 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 |
2025-06-06, 18:37:00 | 2506061117 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 |
2025-06-06, 18:36:00 | 2506061116 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2025-06-06, 18:35:00 | 2506061115 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 |
2025-06-06, 18:34:00 | 2506061114 | 5 | 0 | 9 | 2 | 5 |
2025-06-06, 18:33:00 | 2506061113 | 8 | 4 | 0 | 5 | 8 |
2025-06-06, 18:32:00 | 2506061112 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2025-06-06, 18:31:00 | 2506061111 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 |
2025-06-06, 18:30:00 | 2506061110 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 |
2025-06-06, 18:29:00 | 2506061109 | 4 | 0 | 8 | 2 | 3 |
2025-06-06, 18:28:00 | 2506061108 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 |
2025-06-06, 18:27:00 | 2506061107 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2025-06-06, 18:26:00 | 2506061106 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
2025-06-06, 18:25:00 | 2506061105 | 4 | 7 | 8 | 7 | 3 |
2025-06-06, 18:24:00 | 2506061104 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 |
2025-06-06, 18:23:00 | 2506061103 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2025-06-06, 18:22:00 | 2506061102 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
2025-06-06, 18:21:00 | 2506061101 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 |
2025-06-06, 18:20:00 | 2506061100 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2025-06-06, 18:19:00 | 2506061099 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 |
2025-06-06, 18:18:00 | 2506061098 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
2025-06-06, 18:17:00 | 2506061097 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 |
2025-06-06, 18:16:00 | 2506061096 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 |
2025-06-06, 18:15:00 | 2506061095 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 |
2025-06-06, 18:14:00 | 2506061094 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 |
2025-06-06, 18:13:00 | 2506061093 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 |
2025-06-06, 18:12:00 | 2506061092 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 |
2025-06-06, 18:11:00 | 2506061091 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 |
2025-06-06, 18:10:00 | 2506061090 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 |
2025-06-06, 18:09:00 | 2506061089 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 |
2025-06-06, 18:08:00 | 2506061088 | 9 | 9 | 8 | 5 | 7 |
2025-06-06, 18:07:00 | 2506061087 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 |
2025-06-06, 18:06:00 | 2506061086 | 8 | 8 | 5 | 9 | 3 |
2025-06-06, 18:05:00 | 2506061085 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
2025-06-06, 18:04:00 | 2506061084 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
2025-06-06, 18:03:00 | 2506061083 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2025-06-06, 18:02:00 | 2506061082 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 |
2025-06-06, 18:01:00 | 2506061081 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 |
2025-06-06, 18:00:00 | 2506061080 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 |
2025-06-06, 17:59:00 | 2506061079 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
2025-06-06, 17:58:00 | 2506061078 | 8 | 7 | 0 | 5 | 7 |
2025-06-06, 17:57:00 | 2506061077 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2025-06-06, 17:56:00 | 2506061076 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 |
2025-06-06, 17:55:00 | 2506061075 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 |
2025-06-06, 17:54:00 | 2506061074 | 0 | 3 | 7 | 0 | 9 |
2025-06-06, 17:53:00 | 2506061073 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 |
2025-06-06, 17:52:00 | 2506061072 | 5 | 9 | 7 | 8 | 1 |
2025-06-06, 17:51:00 | 2506061071 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 |
2025-06-06, 17:50:00 | 2506061070 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 |
2025-06-06, 17:49:00 | 2506061069 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
2025-06-06, 17:48:00 | 2506061068 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 |
2025-06-06, 17:47:00 | 2506061067 | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
2025-06-06, 17:46:00 | 2506061066 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 |
2025-06-06, 17:45:00 | 2506061065 | 9 | 5 | 9 | 4 | 9 |
2025-06-06, 17:44:00 | 2506061064 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2025-06-06, 17:43:00 | 2506061063 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2025-06-06, 17:42:00 | 2506061062 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2025-06-06, 17:41:00 | 2506061061 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 |
2025-06-06, 17:40:00 | 2506061060 | 6 | 8 | 3 | 8 | 4 |
2025-06-06, 17:39:00 | 2506061059 | 9 | 4 | 7 | 7 | 9 |
2025-06-06, 17:38:00 | 2506061058 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 |
2025-06-06, 17:37:00 | 2506061057 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 |
2025-06-06, 17:36:00 | 2506061056 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 |
2025-06-06, 17:35:00 | 2506061055 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
2025-06-06, 17:34:00 | 2506061054 | 1 | 9 | 9 | 5 | 8 |
2025-06-06, 17:33:00 | 2506061053 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2025-06-06, 17:32:00 | 2506061052 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 |
2025-06-06, 17:31:00 | 2506061051 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 |
2025-06-06, 17:30:00 | 2506061050 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 |
2025-06-06, 17:29:00 | 2506061049 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
2025-06-06, 17:28:00 | 2506061048 | 2 | 6 | 8 | 0 | 9 |
2025-06-06, 17:27:00 | 2506061047 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 |
2025-06-06, 17:26:00 | 2506061046 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 |
2025-06-06, 17:25:00 | 2506061045 | 9 | 4 | 7 | 3 | 6 |
2025-06-06, 17:24:00 | 2506061044 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 |
2025-06-06, 17:23:00 | 2506061043 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2025-06-06, 17:22:00 | 2506061042 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 |
2025-06-06, 17:21:00 | 2506061041 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 |
2025-06-06, 17:20:00 | 2506061040 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 |
2025-06-06, 17:19:00 | 2506061039 | 1 | 1 | 9 | 4 | 8 |
2025-06-06, 17:18:00 | 2506061038 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 |
2025-06-06, 17:17:00 | 2506061037 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 |
2025-06-06, 17:16:00 | 2506061036 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 |
2025-06-06, 17:15:00 | 2506061035 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 |
2025-06-06, 17:14:00 | 2506061034 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 |
2025-06-06, 17:13:00 | 2506061033 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2025-06-06, 17:12:00 | 2506061032 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 |
2025-06-06, 17:11:00 | 2506061031 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 |
2025-06-06, 17:10:00 | 2506061030 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 |
2025-06-06, 17:09:00 | 2506061029 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
2025-06-06, 17:08:00 | 2506061028 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 |
2025-06-06, 17:07:00 | 2506061027 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 |
2025-06-06, 17:06:00 | 2506061026 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 |
2025-06-06, 17:05:00 | 2506061025 | 7 | 7 | 1 | 3 | 8 |
2025-06-06, 17:04:00 | 2506061024 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 |
2025-06-06, 17:03:00 | 2506061023 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 |
2025-06-06, 17:02:00 | 2506061022 | 0 | 5 | 4 | 7 | 9 |
2025-06-06, 17:01:00 | 2506061021 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
2025-06-06, 17:00:00 | 2506061020 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 |
2025-06-06, 16:59:00 | 2506061019 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
2025-06-06, 16:58:00 | 2506061018 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 |
2025-06-06, 16:57:00 | 2506061017 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
2025-06-06, 16:56:00 | 2506061016 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 |
2025-06-06, 16:55:00 | 2506061015 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 |
2025-06-06, 16:54:00 | 2506061014 | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 |
2025-06-06, 16:53:00 | 2506061013 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 |
2025-06-06, 16:52:00 | 2506061012 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 |
2025-06-06, 16:51:00 | 2506061011 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 |
2025-06-06, 16:50:00 | 2506061010 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2025-06-06, 16:49:00 | 2506061009 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 |
2025-06-06, 16:48:00 | 2506061008 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2025-06-06, 16:47:00 | 2506061007 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2025-06-06, 16:46:00 | 2506061006 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 |
2025-06-06, 16:45:00 | 2506061005 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 |
2025-06-06, 16:44:00 | 2506061004 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 |
2025-06-06, 16:43:00 | 2506061003 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 |
2025-06-06, 16:42:00 | 2506061002 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 |
2025-06-06, 16:41:00 | 2506061001 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 |
2025-06-06, 16:40:00 | 2506061000 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
2025-06-06, 16:39:00 | 2506060999 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 |
2025-06-06, 16:38:00 | 2506060998 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 |
2025-06-06, 16:37:00 | 2506060997 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2025-06-06, 16:36:00 | 2506060996 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2025-06-06, 16:35:00 | 2506060995 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 |
2025-06-06, 16:34:00 | 2506060994 | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 |
2025-06-06, 16:33:00 | 2506060993 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 |
2025-06-06, 16:32:00 | 2506060992 | 5 | 9 | 4 | 0 | 8 |
2025-06-06, 16:31:00 | 2506060991 | 2 | 7 | 5 | 5 | 3 |
2025-06-06, 16:30:00 | 2506060990 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 |
2025-06-06, 16:29:00 | 2506060989 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 |
2025-06-06, 16:28:00 | 2506060988 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 |
2025-06-06, 16:27:00 | 2506060987 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
2025-06-06, 16:26:00 | 2506060986 | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 |
2025-06-06, 16:25:00 | 2506060985 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 |
2025-06-06, 16:24:00 | 2506060984 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 |
2025-06-06, 16:23:00 | 2506060983 | 4 | 9 | 6 | 4 | 6 |
2025-06-06, 16:22:00 | 2506060982 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 |
2025-06-06, 16:21:00 | 2506060981 | 0 | 5 | 8 | 2 | 3 |
2025-06-06, 16:20:00 | 2506060980 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 |
2025-06-06, 16:19:00 | 2506060979 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2025-06-06, 16:18:00 | 2506060978 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 |
2025-06-06, 16:17:00 | 2506060977 | 9 | 4 | 5 | 9 | 7 |
2025-06-06, 16:16:00 | 2506060976 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 |
2025-06-06, 16:15:00 | 2506060975 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
2025-06-06, 16:14:00 | 2506060974 | 4 | 7 | 3 | 3 | 7 |
2025-06-06, 16:13:00 | 2506060973 | 3 | 4 | 6 | 8 | 0 |
2025-06-06, 16:12:00 | 2506060972 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2025-06-06, 16:11:00 | 2506060971 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
2025-06-06, 16:10:00 | 2506060970 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 |
2025-06-06, 16:09:00 | 2506060969 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 |
2025-06-06, 16:08:00 | 2506060968 | 8 | 6 | 1 | 3 | 6 |
2025-06-06, 16:07:00 | 2506060967 | 3 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2025-06-06, 16:06:00 | 2506060966 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 |
2025-06-06, 16:05:00 | 2506060965 | 0 | 9 | 3 | 1 | 9 |
2025-06-06, 16:04:00 | 2506060964 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 |
2025-06-06, 16:03:00 | 2506060963 | 8 | 6 | 8 | 0 | 4 |
2025-06-06, 16:02:00 | 2506060962 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 |
2025-06-06, 16:01:00 | 2506060961 | 9 | 6 | 8 | 2 | 8 |
2025-06-06, 16:00:00 | 2506060960 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 |
2025-06-06, 15:59:00 | 2506060959 | 5 | 9 | 3 | 9 | 4 |
2025-06-06, 15:58:00 | 2506060958 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 |
2025-06-06, 15:57:00 | 2506060957 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 |
2025-06-06, 15:56:00 | 2506060956 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 |
2025-06-06, 15:55:00 | 2506060955 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 |
2025-06-06, 15:54:00 | 2506060954 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 |
2025-06-06, 15:53:00 | 2506060953 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 |
2025-06-06, 15:52:00 | 2506060952 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2025-06-06, 15:51:00 | 2506060951 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 |
2025-06-06, 15:50:00 | 2506060950 | 9 | 5 | 5 | 4 | 9 |
2025-06-06, 15:49:00 | 2506060949 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2025-06-06, 15:48:00 | 2506060948 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 |
2025-06-06, 15:47:00 | 2506060947 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 |
2025-06-06, 15:46:00 | 2506060946 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 |
2025-06-06, 15:45:00 | 2506060945 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
2025-06-06, 15:44:00 | 2506060944 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2025-06-06, 15:43:00 | 2506060943 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2025-06-06, 15:42:00 | 2506060942 | 5 | 9 | 8 | 9 | 2 |
2025-06-06, 15:41:00 | 2506060941 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 |
2025-06-06, 15:40:00 | 2506060940 | 9 | 8 | 7 | 9 | 1 |
2025-06-06, 15:39:00 | 2506060939 | 9 | 7 | 9 | 1 | 5 |
2025-06-06, 15:38:00 | 2506060938 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 |
2025-06-06, 15:37:00 | 2506060937 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 |
2025-06-06, 15:36:00 | 2506060936 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 |
2025-06-06, 15:35:00 | 2506060935 | 5 | 7 | 6 | 6 | 0 |
2025-06-06, 15:34:00 | 2506060934 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 |
2025-06-06, 15:33:00 | 2506060933 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 |
2025-06-06, 15:32:00 | 2506060932 | 9 | 3 | 6 | 3 | 8 |
2025-06-06, 15:31:00 | 2506060931 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2025-06-06, 15:30:00 | 2506060930 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 |
2025-06-06, 15:29:00 | 2506060929 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2025-06-06, 15:28:00 | 2506060928 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
2025-06-06, 15:27:00 | 2506060927 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 |
2025-06-06, 15:26:00 | 2506060926 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 |
2025-06-06, 15:25:00 | 2506060925 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 |
2025-06-06, 15:24:00 | 2506060924 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 |
2025-06-06, 15:23:00 | 2506060923 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2025-06-06, 15:22:00 | 2506060922 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 |
2025-06-06, 15:21:00 | 2506060921 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 |
2025-06-06, 15:20:00 | 2506060920 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 |
2025-06-06, 15:19:00 | 2506060919 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6 |
2025-06-06, 15:18:00 | 2506060918 | 7 | 8 | 0 | 4 | 6 |
2025-06-06, 15:17:00 | 2506060917 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2025-06-06, 15:16:00 | 2506060916 | 5 | 4 | 9 | 2 | 7 |
2025-06-06, 15:15:00 | 2506060915 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 |
2025-06-06, 15:14:00 | 2506060914 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 |
2025-06-06, 15:13:00 | 2506060913 | 7 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2025-06-06, 15:12:00 | 2506060912 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 |
2025-06-06, 15:11:00 | 2506060911 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 |
2025-06-06, 15:10:00 | 2506060910 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2025-06-06, 15:09:00 | 2506060909 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 |
2025-06-06, 15:08:00 | 2506060908 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 |
2025-06-06, 15:07:00 | 2506060907 | 7 | 7 | 8 | 0 | 4 |
2025-06-06, 15:06:00 | 2506060906 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2025-06-06, 15:05:00 | 2506060905 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 |
2025-06-06, 15:04:00 | 2506060904 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 |
2025-06-06, 15:03:00 | 2506060903 | 8 | 6 | 4 | 7 | 0 |
2025-06-06, 15:02:00 | 2506060902 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2025-06-06, 15:01:00 | 2506060901 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 |
2025-06-06, 15:00:00 | 2506060900 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 |
2025-06-06, 14:59:00 | 2506060899 | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 |
2025-06-06, 14:58:00 | 2506060898 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
2025-06-06, 14:57:00 | 2506060897 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
2025-06-06, 14:56:00 | 2506060896 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2025-06-06, 14:55:00 | 2506060895 | 2 | 9 | 3 | 0 | 8 |
2025-06-06, 14:54:00 | 2506060894 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2025-06-06, 14:53:00 | 2506060893 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 |
2025-06-06, 14:52:00 | 2506060892 | 0 | 7 | 8 | 3 | 7 |
2025-06-06, 14:51:00 | 2506060891 | 5 | 3 | 8 | 9 | 7 |
2025-06-06, 14:50:00 | 2506060890 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 |
2025-06-06, 14:49:00 | 2506060889 | 6 | 6 | 9 | 3 | 2 |
2025-06-06, 14:48:00 | 2506060888 | 7 | 8 | 8 | 7 | 0 |
2025-06-06, 14:47:00 | 2506060887 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 |
2025-06-06, 14:46:00 | 2506060886 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 |
2025-06-06, 14:45:00 | 2506060885 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 |
2025-06-06, 14:44:00 | 2506060884 | 2 | 9 | 8 | 2 | 6 |
2025-06-06, 14:43:00 | 2506060883 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 |
2025-06-06, 14:42:00 | 2506060882 | 4 | 3 | 8 | 0 | 8 |
2025-06-06, 14:41:00 | 2506060881 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
2025-06-06, 14:40:00 | 2506060880 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 |
2025-06-06, 14:39:00 | 2506060879 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 |
2025-06-06, 14:38:00 | 2506060878 | 9 | 4 | 9 | 0 | 7 |
2025-06-06, 14:37:00 | 2506060877 | 1 | 0 | 5 | 9 | 2 |
2025-06-06, 14:36:00 | 2506060876 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 |
2025-06-06, 14:35:00 | 2506060875 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 |
2025-06-06, 14:34:00 | 2506060874 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 |
2025-06-06, 14:33:00 | 2506060873 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 |
2025-06-06, 14:32:00 | 2506060872 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
2025-06-06, 14:31:00 | 2506060871 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 |
2025-06-06, 14:30:00 | 2506060870 | 8 | 2 | 7 | 9 | 0 |
2025-06-06, 14:29:00 | 2506060869 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
2025-06-06, 14:28:00 | 2506060868 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 |
2025-06-06, 14:27:00 | 2506060867 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 |
2025-06-06, 14:26:00 | 2506060866 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 |
2025-06-06, 14:25:00 | 2506060865 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 |
2025-06-06, 14:24:00 | 2506060864 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 |
2025-06-06, 14:23:00 | 2506060863 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 |
2025-06-06, 14:22:00 | 2506060862 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 |
2025-06-06, 14:21:00 | 2506060861 | 4 | 8 | 8 | 8 | 3 |
2025-06-06, 14:20:00 | 2506060860 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 |
2025-06-06, 14:19:00 | 2506060859 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 |
2025-06-06, 14:18:00 | 2506060858 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 |
2025-06-06, 14:17:00 | 2506060857 | 8 | 9 | 2 | 7 | 8 |
2025-06-06, 14:16:00 | 2506060856 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 |
2025-06-06, 14:15:00 | 2506060855 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
2025-06-06, 14:14:00 | 2506060854 | 8 | 2 | 8 | 2 | 9 |
2025-06-06, 14:13:00 | 2506060853 | 6 | 0 | 9 | 8 | 5 |
2025-06-06, 14:12:00 | 2506060852 | 7 | 1 | 8 | 5 | 7 |
2025-06-06, 14:11:00 | 2506060851 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2025-06-06, 14:10:00 | 2506060850 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2025-06-06, 14:09:00 | 2506060849 | 6 | 2 | 9 | 4 | 5 |
2025-06-06, 14:08:00 | 2506060848 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2025-06-06, 14:07:00 | 2506060847 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2025-06-06, 14:06:00 | 2506060846 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 |
2025-06-06, 14:05:00 | 2506060845 | 7 | 4 | 1 | 9 | 8 |
2025-06-06, 14:04:00 | 2506060844 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 |
2025-06-06, 14:03:00 | 2506060843 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 |
2025-06-06, 14:02:00 | 2506060842 | 8 | 5 | 0 | 9 | 4 |
2025-06-06, 14:01:00 | 2506060841 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 |
2025-06-06, 14:00:00 | 2506060840 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
2025-06-06, 13:59:00 | 2506060839 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 |
2025-06-06, 13:58:00 | 2506060838 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 |
2025-06-06, 13:57:00 | 2506060837 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
2025-06-06, 13:56:00 | 2506060836 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 |
2025-06-06, 13:55:00 | 2506060835 | 3 | 9 | 4 | 2 | 4 |
2025-06-06, 13:54:00 | 2506060834 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
2025-06-06, 13:53:00 | 2506060833 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2025-06-06, 13:52:00 | 2506060832 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 |
2025-06-06, 13:51:00 | 2506060831 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
2025-06-06, 13:50:00 | 2506060830 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
2025-06-06, 13:49:00 | 2506060829 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 |
2025-06-06, 13:48:00 | 2506060828 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 |
2025-06-06, 13:47:00 | 2506060827 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 |
2025-06-06, 13:46:00 | 2506060826 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
2025-06-06, 13:45:00 | 2506060825 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 |
2025-06-06, 13:44:00 | 2506060824 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 |
2025-06-06, 13:43:00 | 2506060823 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 |
2025-06-06, 13:42:00 | 2506060822 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 |
2025-06-06, 13:41:00 | 2506060821 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 |
2025-06-06, 13:40:00 | 2506060820 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 |
2025-06-06, 13:39:00 | 2506060819 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 |
2025-06-06, 13:38:00 | 2506060818 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 |
2025-06-06, 13:37:00 | 2506060817 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 |
2025-06-06, 13:36:00 | 2506060816 | 7 | 1 | 9 | 8 | 4 |
2025-06-06, 13:35:00 | 2506060815 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 |
2025-06-06, 13:34:00 | 2506060814 | 8 | 0 | 4 | 3 | 5 |
2025-06-06, 13:33:00 | 2506060813 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 |
2025-06-06, 13:32:00 | 2506060812 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 |
2025-06-06, 13:31:00 | 2506060811 | 3 | 9 | 5 | 0 | 6 |
2025-06-06, 13:30:00 | 2506060810 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 |
2025-06-06, 13:29:00 | 2506060809 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |
2025-06-06, 13:28:00 | 2506060808 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 |
2025-06-06, 13:27:00 | 2506060807 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 |
2025-06-06, 13:26:00 | 2506060806 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2025-06-06, 13:25:00 | 2506060805 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 |
2025-06-06, 13:24:00 | 2506060804 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
2025-06-06, 13:23:00 | 2506060803 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 |
2025-06-06, 13:22:00 | 2506060802 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 |
2025-06-06, 13:21:00 | 2506060801 | 9 | 0 | 1 | 9 | 6 |
2025-06-06, 13:20:00 | 2506060800 | 2 | 9 | 1 | 0 | 9 |
