时间 | 期数 | 开奖结果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-22, 21:48:00 | 2509221308 | 4 | 8 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 |
2025-09-22, 21:47:00 | 2509221307 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 2 |
2025-09-22, 21:46:00 | 2509221306 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 |
2025-09-22, 21:45:00 | 2509221305 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 |
2025-09-22, 21:44:00 | 2509221304 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 |
2025-09-22, 21:43:00 | 2509221303 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 |
2025-09-22, 21:42:00 | 2509221302 | 6 | 8 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 |
2025-09-22, 21:41:00 | 2509221301 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 |
2025-09-22, 21:40:00 | 2509221300 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | 7 |
2025-09-22, 21:39:00 | 2509221299 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 7 |
2025-09-22, 21:38:00 | 2509221298 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 |
2025-09-22, 21:37:00 | 2509221297 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 |
2025-09-22, 21:36:00 | 2509221296 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 |
2025-09-22, 21:35:00 | 2509221295 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 8 | 2 |
2025-09-22, 21:34:00 | 2509221294 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 5 |
2025-09-22, 21:33:00 | 2509221293 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 |
2025-09-22, 21:32:00 | 2509221292 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 |
2025-09-22, 21:31:00 | 2509221291 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 1 | 10 |
2025-09-22, 21:30:00 | 2509221290 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 |
2025-09-22, 21:29:00 | 2509221289 | 7 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 |
2025-09-22, 21:28:00 | 2509221288 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 |
2025-09-22, 21:27:00 | 2509221287 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 8 |
2025-09-22, 21:26:00 | 2509221286 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
2025-09-22, 21:25:00 | 2509221285 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 4 | 9 |
2025-09-22, 21:24:00 | 2509221284 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 |
2025-09-22, 21:23:00 | 2509221283 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2025-09-22, 21:22:00 | 2509221282 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 |
2025-09-22, 21:21:00 | 2509221281 | 5 | 3 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 1 |
2025-09-22, 21:20:00 | 2509221280 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 10 | 6 |
2025-09-22, 21:19:00 | 2509221279 | 2 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 |
2025-09-22, 21:18:00 | 2509221278 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 9 |
2025-09-22, 21:17:00 | 2509221277 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 |
2025-09-22, 21:16:00 | 2509221276 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 |
2025-09-22, 21:15:00 | 2509221275 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 |
2025-09-22, 21:14:00 | 2509221274 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 10 |
2025-09-22, 21:13:00 | 2509221273 | 6 | 1 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 |
2025-09-22, 21:12:00 | 2509221272 | 10 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 |
2025-09-22, 21:11:00 | 2509221271 | 10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 |
2025-09-22, 21:10:00 | 2509221270 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2025-09-22, 21:09:00 | 2509221269 | 9 | 10 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 |
2025-09-22, 21:08:00 | 2509221268 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 5 |
2025-09-22, 21:07:00 | 2509221267 | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 |
2025-09-22, 21:06:00 | 2509221266 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 |
2025-09-22, 21:05:00 | 2509221265 | 8 | 4 | 9 | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 |
2025-09-22, 21:04:00 | 2509221264 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 |
2025-09-22, 21:03:00 | 2509221263 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 |
2025-09-22, 21:02:00 | 2509221262 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 |
2025-09-22, 21:01:00 | 2509221261 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 |
2025-09-22, 21:00:00 | 2509221260 | 2 | 3 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 |
2025-09-22, 20:59:00 | 2509221259 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2025-09-22, 20:58:00 | 2509221258 | 5 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 |
2025-09-22, 20:57:00 | 2509221257 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 2 | 9 | 5 | 10 |
2025-09-22, 20:56:00 | 2509221256 | 5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 10 | 7 | 1 | 2 |
2025-09-22, 20:55:00 | 2509221255 | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 |
2025-09-22, 20:54:00 | 2509221254 | 10 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 |
2025-09-22, 20:53:00 | 2509221253 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 |
2025-09-22, 20:52:00 | 2509221252 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 |
2025-09-22, 20:51:00 | 2509221251 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 |
2025-09-22, 20:50:00 | 2509221250 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 1 |
2025-09-22, 20:49:00 | 2509221249 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 |
2025-09-22, 20:48:00 | 2509221248 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 |
2025-09-22, 20:47:00 | 2509221247 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 |
2025-09-22, 20:46:00 | 2509221246 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 |
2025-09-22, 20:45:00 | 2509221245 | 7 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 |
2025-09-22, 20:44:00 | 2509221244 | 4 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 |
2025-09-22, 20:43:00 | 2509221243 | 9 | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
2025-09-22, 20:42:00 | 2509221242 | 9 | 4 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 |
2025-09-22, 20:41:00 | 2509221241 | 3 | 9 | 7 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 |
2025-09-22, 20:40:00 | 2509221240 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 |
2025-09-22, 20:39:00 | 2509221239 | 8 | 6 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 |
2025-09-22, 20:38:00 | 2509221238 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 |
2025-09-22, 20:37:00 | 2509221237 | 10 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 |
2025-09-22, 20:36:00 | 2509221236 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 |
2025-09-22, 20:35:00 | 2509221235 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 |
2025-09-22, 20:34:00 | 2509221234 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 |
2025-09-22, 20:33:00 | 2509221233 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 |
2025-09-22, 20:32:00 | 2509221232 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 |
2025-09-22, 20:31:00 | 2509221231 | 7 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 9 |
2025-09-22, 20:30:00 | 2509221230 | 9 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 |
2025-09-22, 20:29:00 | 2509221229 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 |
2025-09-22, 20:28:00 | 2509221228 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 |
2025-09-22, 20:27:00 | 2509221227 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 |
2025-09-22, 20:26:00 | 2509221226 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 |
2025-09-22, 20:25:00 | 2509221225 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 |
2025-09-22, 20:24:00 | 2509221224 | 8 | 10 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2025-09-22, 20:23:00 | 2509221223 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 |
2025-09-22, 20:22:00 | 2509221222 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 |
2025-09-22, 20:21:00 | 2509221221 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
2025-09-22, 20:20:00 | 2509221220 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 |
2025-09-22, 20:19:00 | 2509221219 | 4 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
2025-09-22, 20:18:00 | 2509221218 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 8 |
2025-09-22, 20:17:00 | 2509221217 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 9 | 3 |
2025-09-22, 20:16:00 | 2509221216 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 |
2025-09-22, 20:15:00 | 2509221215 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6 |
2025-09-22, 20:14:00 | 2509221214 | 5 | 8 | 10 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 |
2025-09-22, 20:13:00 | 2509221213 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 |
2025-09-22, 20:12:00 | 2509221212 | 10 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 |
2025-09-22, 20:11:00 | 2509221211 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9 |
2025-09-22, 20:10:00 | 2509221210 | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 |
2025-09-22, 20:09:00 | 2509221209 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 |
2025-09-22, 20:08:00 | 2509221208 | 9 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 |
2025-09-22, 20:07:00 | 2509221207 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 |
2025-09-22, 20:06:00 | 2509221206 | 10 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 |
2025-09-22, 20:05:00 | 2509221205 | 7 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 8 |
2025-09-22, 20:04:00 | 2509221204 | 5 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
2025-09-22, 20:03:00 | 2509221203 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 |
2025-09-22, 20:02:00 | 2509221202 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 5 |
2025-09-22, 20:01:00 | 2509221201 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 |
2025-09-22, 20:00:00 | 2509221200 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 |
2025-09-22, 19:59:00 | 2509221199 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 9 |
2025-09-22, 19:58:00 | 2509221198 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 |
2025-09-22, 19:57:00 | 2509221197 | 1 | 7 | 6 | 2 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 |
2025-09-22, 19:56:00 | 2509221196 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 3 |
2025-09-22, 19:55:00 | 2509221195 | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 |
2025-09-22, 19:54:00 | 2509221194 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 |
2025-09-22, 19:53:00 | 2509221193 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 |
2025-09-22, 19:52:00 | 2509221192 | 1 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 |
2025-09-22, 19:51:00 | 2509221191 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 |
2025-09-22, 19:50:00 | 2509221190 | 8 | 6 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 |
2025-09-22, 19:49:00 | 2509221189 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 |
2025-09-22, 19:48:00 | 2509221188 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 |
2025-09-22, 19:47:00 | 2509221187 | 3 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 |
2025-09-22, 19:46:00 | 2509221186 | 9 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 2 |
2025-09-22, 19:45:00 | 2509221185 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 6 |
2025-09-22, 19:44:00 | 2509221184 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
2025-09-22, 19:43:00 | 2509221183 | 3 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
2025-09-22, 19:42:00 | 2509221182 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 |
2025-09-22, 19:41:00 | 2509221181 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 |
2025-09-22, 19:40:00 | 2509221180 | 9 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 |
2025-09-22, 19:39:00 | 2509221179 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2025-09-22, 19:38:00 | 2509221178 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 8 |
2025-09-22, 19:37:00 | 2509221177 | 9 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 |
2025-09-22, 19:36:00 | 2509221176 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 2 |
2025-09-22, 19:35:00 | 2509221175 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 10 | 7 | 4 |
2025-09-22, 19:34:00 | 2509221174 | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 |
2025-09-22, 19:33:00 | 2509221173 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 |
2025-09-22, 19:32:00 | 2509221172 | 9 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 |
2025-09-22, 19:31:00 | 2509221171 | 9 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 |
2025-09-22, 19:30:00 | 2509221170 | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 1 |
2025-09-22, 19:29:00 | 2509221169 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 |
2025-09-22, 19:28:00 | 2509221168 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 4 |
2025-09-22, 19:27:00 | 2509221167 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 6 | 1 |
2025-09-22, 19:26:00 | 2509221166 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 |
2025-09-22, 19:25:00 | 2509221165 | 9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 |
2025-09-22, 19:24:00 | 2509221164 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 9 | 4 | 3 |
2025-09-22, 19:23:00 | 2509221163 | 5 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 |
2025-09-22, 19:22:00 | 2509221162 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 8 |
2025-09-22, 19:21:00 | 2509221161 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 5 |
2025-09-22, 19:20:00 | 2509221160 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 |
2025-09-22, 19:19:00 | 2509221159 | 7 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 |
2025-09-22, 19:18:00 | 2509221158 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 7 |
2025-09-22, 19:17:00 | 2509221157 | 10 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 |
2025-09-22, 19:16:00 | 2509221156 | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 |
2025-09-22, 19:15:00 | 2509221155 | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 |
2025-09-22, 19:14:00 | 2509221154 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 7 |
2025-09-22, 19:13:00 | 2509221153 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 10 | 3 | 4 |
2025-09-22, 19:12:00 | 2509221152 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2025-09-22, 19:11:00 | 2509221151 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 10 |
2025-09-22, 19:10:00 | 2509221150 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 |
2025-09-22, 19:09:00 | 2509221149 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 8 | 6 | 3 |
2025-09-22, 19:08:00 | 2509221148 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 |
2025-09-22, 19:07:00 | 2509221147 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 7 |
2025-09-22, 19:06:00 | 2509221146 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 2 |
2025-09-22, 19:05:00 | 2509221145 | 5 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 |
2025-09-22, 19:04:00 | 2509221144 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 1 |
2025-09-22, 19:03:00 | 2509221143 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 |
2025-09-22, 19:02:00 | 2509221142 | 6 | 3 | 9 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 |
2025-09-22, 19:01:00 | 2509221141 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 |
2025-09-22, 19:00:00 | 2509221140 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 |
2025-09-22, 18:59:00 | 2509221139 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 5 | 6 |
2025-09-22, 18:58:00 | 2509221138 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 |
2025-09-22, 18:57:00 | 2509221137 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 7 |
2025-09-22, 18:56:00 | 2509221136 | 10 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 |
2025-09-22, 18:55:00 | 2509221135 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 8 | 1 |
2025-09-22, 18:54:00 | 2509221134 | 9 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 |
2025-09-22, 18:53:00 | 2509221133 | 9 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 |
2025-09-22, 18:52:00 | 2509221132 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 |
2025-09-22, 18:51:00 | 2509221131 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 7 |
2025-09-22, 18:50:00 | 2509221130 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 |
2025-09-22, 18:49:00 | 2509221129 | 7 | 4 | 6 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 |
2025-09-22, 18:48:00 | 2509221128 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 |
2025-09-22, 18:47:00 | 2509221127 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 |
2025-09-22, 18:46:00 | 2509221126 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 1 |
2025-09-22, 18:45:00 | 2509221125 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 |
2025-09-22, 18:44:00 | 2509221124 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
2025-09-22, 18:43:00 | 2509221123 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 2 |
2025-09-22, 18:42:00 | 2509221122 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 |
2025-09-22, 18:41:00 | 2509221121 | 6 | 7 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 |
2025-09-22, 18:40:00 | 2509221120 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 |
2025-09-22, 18:39:00 | 2509221119 | 2 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 1 |
2025-09-22, 18:38:00 | 2509221118 | 5 | 10 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 |
2025-09-22, 18:37:00 | 2509221117 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 |
2025-09-22, 18:36:00 | 2509221116 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 |
2025-09-22, 18:35:00 | 2509221115 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 |
2025-09-22, 18:34:00 | 2509221114 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 8 | 6 |
2025-09-22, 18:33:00 | 2509221113 | 9 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 |
2025-09-22, 18:32:00 | 2509221112 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 2 | 4 |
2025-09-22, 18:31:00 | 2509221111 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 |
2025-09-22, 18:30:00 | 2509221110 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 |
2025-09-22, 18:29:00 | 2509221109 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 |
2025-09-22, 18:28:00 | 2509221108 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 9 | 1 | 7 |
2025-09-22, 18:27:00 | 2509221107 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 1 | 4 |
2025-09-22, 18:26:00 | 2509221106 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 |
2025-09-22, 18:25:00 | 2509221105 | 10 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 |
2025-09-22, 18:24:00 | 2509221104 | 4 | 7 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 |
2025-09-22, 18:23:00 | 2509221103 | 9 | 4 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 10 |
2025-09-22, 18:22:00 | 2509221102 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 |
2025-09-22, 18:21:00 | 2509221101 | 9 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 |
2025-09-22, 18:20:00 | 2509221100 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 10 | 5 |
2025-09-22, 18:19:00 | 2509221099 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2025-09-22, 18:18:00 | 2509221098 | 4 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 |
2025-09-22, 18:17:00 | 2509221097 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 10 |
2025-09-22, 18:16:00 | 2509221096 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 |
2025-09-22, 18:15:00 | 2509221095 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 |
2025-09-22, 18:14:00 | 2509221094 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 |
2025-09-22, 18:13:00 | 2509221093 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 7 |
2025-09-22, 18:12:00 | 2509221092 | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
2025-09-22, 18:11:00 | 2509221091 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 10 |
2025-09-22, 18:10:00 | 2509221090 | 9 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 10 |
2025-09-22, 18:09:00 | 2509221089 | 3 | 8 | 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 |
2025-09-22, 18:08:00 | 2509221088 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 |
